|
| Protein: | AT1G29910.1 |
| Sequence: | GPSGSPWYGSDRVK |
| Modifiedsequence: | GPSGSPWYG(pS)DRVK |
|
| Protein: | AT2G34430.1 |
| Sequence: | GPSGSPWYGSDRVK |
| Modifiedsequence: | GPSGSPWYG(pS)DRVK |
|
| Protein: | AT1G29920.1 |
| Sequence: | GPSGSPWYGSDRVK |
| Modifiedsequence: | GPSGSPWYG(pS)DRVK |
|
| Protein: | AT1G29930.1 |
| Sequence: | GPSGSPWYGSDRVK |
| Modifiedsequence: | GPSGSPWYG(pS)DRVK |
|
| Protein: | AT2G34420.1 |
| Sequence: | GPSGSPWYGSDRVK |
| Modifiedsequence: | GPSGSPWYG(pS)DRVK |
Modifications:
| modType |
position |
affAmin |
| phos | 10 | S |
| sequence |
modifiedsequence |
mcr |
charge |
No.pSTY |
PubMed |
ppm |
score_Type |
score |
age |
CellCompartment |
Cultivar |
DayNight |
DigestionProcess |
Enrichment |
Enzyme |
GrowthChamber |
Instrument |
Tissue |
Treatment |
| GPSGSPWYGSDRVK | GPSGSPWYG(pS)DRVK | 786.8463 | 2 | 1 | 24043427 | -0.680808 | Mascot_Score | 73.39 | 3 weeks | soluble fraction | ctr1-1; rcn1-1 | 16h light/8h dark | in-solution | TiO2 or Fe-IMAC | trypsin | agar plates | QTOF | rosette | ethylene |