|
| Protein: | AT1G64740.1 |
| Sequence: | RTIQFVDWCPTGFK |
| Modifiedsequence: | RTIQFVDW(C*)P(pT)GFK |
|
| Protein: | AT4G14960.2 |
| Sequence: | RTIQFVDWCPTGFK |
| Modifiedsequence: | RTIQFVDW(C*)P(pT)GFK |
|
| Protein: | AT1G50010.1 |
| Sequence: | RTIQFVDWCPTGFK |
| Modifiedsequence: | RTIQFVDW(C*)P(pT)GFK |
|
| Protein: | AT1G04820.1 |
| Sequence: | RTIQFVDWCPTGFK |
| Modifiedsequence: | RTIQFVDW(C*)P(pT)GFK |
|
| Protein: | AT4G14960.1 |
| Sequence: | RTIQFVDWCPTGFK |
| Modifiedsequence: | RTIQFVDW(C*)P(pT)GFK |
Modifications:
| modType |
position |
affAmin |
| carb | 9 | C |
| phos | 11 | T |
| sequence |
modifiedsequence |
mcr |
charge |
No.pSTY |
PubMed |
ppm |
score_Type |
score |
age |
CellCompartment |
Cultivar |
DayNight |
DigestionProcess |
Enrichment |
Enzyme |
GrowthChamber |
Instrument |
Tissue |
Treatment |
| RTIQFVDWCPTGFK | RTIQFVDW(C*)P(pT)GFK | 612.6171 | 3 | 1 | 26091701 | | Mascot_Score | 0 | | | | | | | | | | | |